Verreikers
Vierwiel aangedreven verreikers
Type | Capaciteit | Hefhoogte | Reikwijdte | Eigen gewicht | Breedte |
MT 732 | 3200 kg | 9.00 m | 5.50 m | 6.500 kg | 2.26 m |
MT 1440 SLT | 4000 kg | 13.90 m | 9.34 m | 12.000 kg | 2.26 m |
VD 2145 | 4500 kg | 20.60 m | 17.00 m | 14.770 kg | 2.26 m |
Type | Capaciteit | Hefhoogte | Reikwijdte | Eigen gewicht | Breedte |
MT 732 | 3200 kg | 9.00 m | 5.50 m | 6.500 kg | 2.26 m |
MT 1440 SLT | 4000 kg | 13.90 m | 9.34 m | 12.000 kg | 2.26 m |
VD 2145 | 4500 kg | 20.60 m | 17.00 m | 14.770 kg | 2.26 m |
Nieuw in ons programma, diverse Spinhoogwerkers.